Model | L | B | H | Pojemność wanny | Moc [W] |
KL-37.7012 | 1015 | 700 | 900 | 2xGN1/1 | 3600 |
KL-37.7013 | 1235 | 700 | 900 | 3xGN1/1 | 4400 |
KL-37.7014 | 1560 | 700 | 900 | 4xGN1/1 | 5200 |
KL-37.8012 | 1015 | 800 | 900 | 2xGN1/1 | 3600 |
KL-37.8013 | 1235 | 800 | 900 | 3xGN1/1 | 4400 |
KL-37.8014 | 1560 | 800 | 900 | 4xGN1/1 | 5200 |
- zakres regulacji temperatury bemara 30÷95 °C - zakres regulacji temperatury stołu grzewczego 30÷95 °C - zasilanie 400/50 V/Hz - głębokość GN 200 mm |