Model | L | B | H | Pojemność wanny | Moc [W] |
KL1-14.7002 | 890 | 700 | 900 | 2xGN1/1 | 360 |
KL1-14.7003 | 1235 | 700 | 900 | 3xGN1/1 | 360 |
KL1-14.7004 | 1560 | 700 | 900 | 4xGN1/1 | 360 |
KL1-14.8002 | 890 | 800 | 900 | 2xGN1/1 | 360 |
KL1-14.8003 | 1235 | 800 | 900 | 3xGN1/1 | 360 |
KL1-14.8004 | 1560 | 800 | 900 | 4xGN1/1 | 360 |
- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C - zasilanie 230/50 V/Hz - głębokość GN 150 mm |