Model | L | B | H | wymiar płaszczyzny espozycji | Moc [W] |
KL4-13.7002 | 950 | 700 | 900 | 630x495 | 360 |
KL4-13.7003 | 1295 | 700 | 900 | 974x495 | 360 |
KL4-13.7004 | 1620 | 700 | 900 | 1317x495 | 360 |
KL4-13.8002 | 950 | 800 | 900 | 630x495 | 360 |
KL4-13.8003 | 1295 | 800 | 900 | 974x495 | 360 |
KL4-13.8004 | 1620 | 800 | 900 | 1317x495 | 360 |
- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C - zasilanie 230/50 V/Hz |