| L | B | H | ilość pojemników GN1/3 | |||
| 570 | 360 | 400 | 3 x GN 1/3 | |||
| 745 | 360 | 400 | 4 x GN 1/3 | |||
| 925 | 360 | 400 | 5 x GN 1/3 | |||
| 1100 | 360 | 400 | 6 x GN 1/3 | |||
| 1275 | 360 | 400 | 7 x GN 1/3 | |||
| 1450 | 360 | 400 | 8 x GN 1/3 | |||
| 1630 | 360 | 400 | 9 x GN 1/3 | |||
| Przy zamówieniu podać opcję wykończenia nóg nastawki: - w standardzie OPCJA I - opcje: OPCJA II (stopy regulowane) OPCJA III (mocowanie) |
||||||