| L | B | H | L | B | H | |
| 1600 | 600 | 850 | 1600 | 700 | 850 | |
| 1700 | 600 | 850 | 1700 | 700 | 850 | |
| 1800 | 600 | 850 | 1800 | 700 | 850 | |
| 1900 | 600 | 850 | 1900 | 700 | 850 | |
| 2000 | 600 | 850 | 2000 | 700 | 850 | |
| Wymiary komór zlewu dla: B = 600 - 400 x 400 x 250 B = 700 - 500 x 500 x 250 Dla stołu 1600 x 700 komory zlewu 400 x 500 x 250 |
||||||