| L | B | H | L | B | H | |
| 1000 | 600 | 850 | 1000 | 700 | 850 | |
| 1100 | 600 | 850 | 1100 | 700 | 850 | |
| 1200 | 600 | 850 | 1200 | 700 | 850 | |
| 1300 | 600 | 850 | 1300 | 700 | 850 | |
| 1400 | 600 | 850 | 1400 | 700 | 850 | |
| 1500 | 600 | 850 | 1500 | 700 | 850 | |
| 1600 | 600 | 850 | 1600 | 700 | 850 | |
| 1700 | 600 | 850 | 1700 | 700 | 850 | |
| 1800 | 600 | 850 | 1800 | 700 | 850 | |
| Wymiary komory zlewu dla: B = 600 - 400 x 400 x 250 B = 700 - 500 x 500 x 250 Dla stołu 1000 x 700 komora zlewu 400 x 500 x 250 |
||||||