L | B | H | pojemność [l] | komora dostosowana do pojemników GN |
ilość drzwi | zakres temp. | napięcie [V/Hz] | Moc [W] |
1300 | 600 | 850 | 180 | GN2/3 | 2 | -2°C ÷ +10° | 230/50 | 300 |
1770 | 600 | 850 | 270 | GN2/3 | 3 | -2°C ÷ +10° | 230/50 | 330 |
1300 | 700 | 850 | 220 | GN1/1 | 2 | -2°C ÷ +10° | 230/50 | 300 |
1770 | 700 | 850 | 330 | GN1/1 | 3 | -2°C ÷ +10° | 230/50 | 330 |
- w każdej komorze stołu znajduje się jeden ruszt i dwa komplety prowadnic na pojemniki GN | ||||||||
Opcje: - blok dwóch szuflad - głębokość szuflad 200mm |
- blok trzech szuflad - glębokość szuflad 100 mm |