L | B | H | Moc [W] | L | B | H | Moc [W] | |
800 | 300 | 700 | 500 | 800 | 400 | 700 | 500 | |
900 | 300 | 700 | 500 | 900 | 400 | 700 | 500 | |
1000 | 300 | 700 | 500 | 1000 | 400 | 700 | 500 | |
1100 | 300 | 700 | 500 | 1100 | 400 | 700 | 500 | |
1200 | 300 | 700 | 750 | 1200 | 400 | 700 | 750 | |
1300 | 300 | 700 | 750 | 1300 | 400 | 700 | 750 | |
1400 | 300 | 700 | 750 | 1400 | 400 | 700 | 750 | |
1500 | 300 | 700 | 750 | 1500 | 400 | 700 | 750 | |
1600 | 300 | 700 | 1000 | 1600 | 400 | 700 | 1000 | |
1700 | 300 | 700 | 1000 | 1700 | 400 | 700 | 1000 | |
1800 | 300 | 700 | 1000 | 1800 | 400 | 700 | 1000 | |
- w nadstawkach grzewczych w standardzie zamontowane są elementy grzewcze o mocy 250 W Przy zamówieniu podać opcję zakończenia nóg nadstawki: - w standardzie OPCJA I (zaślepki) - opcje: OPCJA II (stopy regulowane) OPCJA III (mocowanie) |