| L | B | H | Moc [W] | L | B | H | Moc [W] | |
| 800 | 300 | 700 | 400 | 800 | 400 | 700 | 400 | |
| 900 | 300 | 700 | 400 | 900 | 400 | 700 | 400 | |
| 1000 | 300 | 700 | 400 | 1000 | 400 | 700 | 400 | |
| 1100 | 300 | 700 | 400 | 1100 | 400 | 700 | 400 | |
| 1200 | 300 | 700 | 600 | 1200 | 400 | 700 | 600 | |
| 1300 | 300 | 700 | 600 | 1300 | 400 | 700 | 600 | |
| 1400 | 300 | 700 | 600 | 1400 | 400 | 700 | 600 | |
| 1500 | 300 | 700 | 600 | 1500 | 400 | 700 | 600 | |
| 1600 | 300 | 700 | 800 | 1600 | 400 | 700 | 800 | |
| 1700 | 300 | 700 | 800 | 1700 | 400 | 700 | 800 | |
| 1800 | 300 | 700 | 800 | 1800 | 400 | 700 | 800 | |
| - w nadstawkach grzewczych z oświetleniem w standardzie zamontowane są elementy grzewcze z oświetleniem o mocy 200 W - na specjalne zamówienie istnieje możliwość zamontowania elementów grzejnych o mocy 350 W Przy zamówieniu podać opcję zakończenia nóg nadstawki: - w standardzie OPCJA I (zaślepki) - opcje: OPCJA II (stopy regulowane) OPCJA III (mocowanie) |
||||||||