L | B | H | pojemność [l] | komora dostosowana do pojemników GN |
ilość drzwi | zakres temp. | napięcie [V/Hz] | Moc [W] |
1350 | 600 | 850 | 180 | GN2/3 | 2 | -18°C ÷ -20°C | 230/50 | 743 |
1850 | 600 | 850 | 270 | GN2/3 | 3 | -18°C ÷ -20°C | 230/50 | 1053 |
1350 | 700 | 850 | 220 | GN1/1 | 2 | -18°C ÷ -20°C | 230/50 | 743 |
1850 | 700 | 850 | 330 | GN1/1 | 3 | -18°C ÷ -20°C | 230/50 | 1053 |
- w każdej komorze stołu znajduje się jeden ruszt i dwa komplety prowadnic na pojemniki GN | ||||||||
Opcje: - blok dwóch szuflad - głębokość szuflad 200mm |
- blok trzech szuflad - glębokość szuflad 100 mm |